


Applikation
Beskrivelse
Ruller eller formstykker | Formstykker |
Mere information
Tekniske egenskaber
Ydelse
Performance | Value | Unit | |
---|---|---|---|
Luftstrøm resistivitet | AF5 | ||
Langsigtet vandabsorption | WL(P) | ||
Reaktion til ild | A1 | Euroclass | NA |
Kortsigtet vandabsorption | WS | ||
Varmeledningsevne | 0,037 | λ | (W/mK) |
Tykkelse | T3 | T | -3% eller -3mm / +10% eller +10mm |
(W/mK) |
Logistik
Produktdata
Tykkelse | R værdi | Længde | Bredde | Stykker pr pakke | Areal pr pakke |
---|---|---|---|---|---|
125 | 3.38 | 1250 | 2x267 | 8 | 5.34 |
150 | 4.05 | 1250 | 2x267 | 6 | 4.01 |
190 | 5.14 | 1250 | 2x267 | 4 | 2.67 |
190 | 5.14 | 1250 | 3x200 | 4 | 3.00 |
240 | 6.49 | 1250 | 3x200 | 3 | 2.25 |
240 | 6.49 | 1250 | 2x267 | 3 | 2.00 |
Dokumenter
Filename
Dato
Language
The download url has been copied to your clipboard