


Applikation
Beskrivelse
Ruller eller formstykker | Formstykker |
Mere information
Tekniske egenskaber
Ydelse
Performance | Value | Unit | |
---|---|---|---|
Langsigtet vandabsorption | NPD | ||
Reaktion til ild | A1 | Euroclass | |
Kortsigtet vandabsorption | WS | ||
Varmeledningsevne | 0,032 | λ | |
Tykkelse | T3 | T | -3% eller -3mm / +10% eller +10mm |
Logistik
Produktdata
Tykkelse | R værdi | Længde | Bredde | Stykker pr pakke | Areal pr pakke |
---|---|---|---|---|---|
190 | 5.94 | 1250 | 2x267 | 3 | 2.00 |
190 | 5.94 | 1250 | 3x200 | 3 | 2.25 |
240 | 7.50 | 1250 | 3x200 | 2 | 1.34 |
240 | 7.50 | 1250 | 2x267 | 2 | 1.50 |
Dokumenter
Filename
Dato
Language
The download url has been copied to your clipboard